Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
TORICH
Certificering:
ISO 9001 ISO 14001 TS 16949 ABS DNV DNV KR LR TUV CE PED CCS GL RINA BV
Modelnummer:
ASTM A519
Hoogprecisie stalen buis ASTM A519 naadloze stalen buis voor bewerking
Standaard: ASTM A519
Naadloze mechanische buizen van koolstof- en legeringsstaal ASTM A519
Toepassingen: voor machinebouwkundige, ingenieur-mechaniker
Grootte:
Overdosis: 6-350 mm
W.T.:1-50 mm
L:max12000 mm
Grondstof:
Ronde stalen billet van Bao Steel
met een gehalte SAE1008 SAE1010 SAE1018 SAE1020 SAE1026 enz.
Productie:
Hot Piercing→Cold Drawing → Afmeting tot de definitieve afmeting
| Staalklasse en chemische samenstelling: | |||||||
| Staal | C | Deeltjes | P | S | - Jawel. | Cr | Mo. |
| Graad | max. | max. | max. | max. | Min. | ||
| 1008 | 0.10 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.050 | |||
| 1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | |||
| 1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
| 1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | |||
| 1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
| 1035 | 0.32-0.38 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
| 1045 | 0.43-0.50 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
| 4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.040 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
| Graad | Vermogen | Het laatste besluit. | Opbrengst | Verlenging | Rockwell. |
| Sterkte | Sterkte | Hardheid | |||
| KSI Mpa | KSI Mpa | % | B schaal | ||
| 1020 | HR | 50 345 | 32 221 | 25 | 55 |
| CW | 70 483 | 60 414 | 5 | 75 | |
| SR | 65 448 | 50 345 | 10 | 72 | |
| Een | 48 331 | 28 193 | 30 | 50 | |
| N | 55 379 | 34 234 | 22 | 60 | |
| 1025 | HR | 55 379 | 35 241 | 25 | 60 |
| CW | 75 517 | 65 448 | 5 | 80 | |
| SR | 70 483 | 55 379 | 8 | 75 | |
| Een | 53 365 | 30 207 | 25 | 57 | |
| N | 55 379 | 36 248 | 22 | 60 | |
| 1035 | HR | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 |
| CW | 85 586 | 75 517 | 5 | 88 | |
| SR | 75 517 | 65 448 | 8 | 80 | |
| Een | 60 414 | 33 228 | 25 | 67 | |
| N | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 | |
| 1045 | HR | 75 517 | 45 310 | 15 | 80 |
| CW | 90 621 | 80 552 | 5 | 90 | |
| SR | 80 552 | 70 483 | 8 | 85 | |
| Een | 65 448 | 35 241 | 20 | 72 | |
| N | 75 517 | 48 331 | 15 | 80 | |
| 4130 | HR | 90 621 | 70 483 | 20 | 89 |
| SR | 105 724 | 85 586 | 10 | 95 | |
| Een | 75 517 | 55 379 | 30 | 81 | |
| N | 90 621 | 60 414 | 20 | 89 | |
| 4140 | HR | 120 855 | 90 310 | 15 | 100 |
| SR | 120 855 | 100 689 | 10 | 100 | |
| Een | 80 552 | 60 414 | 25 | 85 | |
| N | 120 855 | 90 621 | 20 | 100 |
Leveringsvoorwaarde:
Gelieve bij het versturen van het verzoek de leveringsvoorwaarden en de vereisten voor warmtebehandeling te vermelden
![]()
![]()
met een gewicht van niet meer dan 10 kg
Snijden, bewerken, draaddraaien service is beschikbaar indien nodig van de klant.
![]()
![]()
![]()
![]()
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons