Merknaam: | TORICH |
Modelnummer: | Bs6323-5 |
MOQ: | 5 ton |
Prijs: | USD 600-1200 ton |
Toeleveringsvermogen: | 60000 ton per jaar |
BS6323-5 ERW1 ERW2 ERW3 ERW4 ERW5 Elektrische weerstand Gelaste stalen buizen
Standard: BS6323-5 Naadloze en gelaste stalen buizen voor automobiel-, mechanische en algemene technische doeleinden
Deel 5: Specifieke voorschriften voor met elektrische weerstand gelaste (inclusief met inductie) stalen buizen
Staalklasse:ERW1 ERW2 ERW3 ERW4 ERW5
Toepassingen:voor de auto-industrie / voor het gebruik van machines / voor mechanische en algemene technische doeleinden
Grootte:O.D.:6-350mm W.T.:1-30mm L:max12000mm
Staalklasse en chemische samenstelling:
Ontwerp | Chemische samenstellingen (analyses met een lepel) | Mechanische eigenschappen | |||||||||||||
C | - Jawel. | Deeltjes | P | S | KM (gesweisd) | GMK en GZF (gegoten) | NKM en NZF(normaal gemaakt) | ||||||||
Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Re | Rm | Een | Een | Re | Rm | Een | Re | Rm | Een | |
|
|
|
|
| D/a≤ | D/a> | |||||||||
% | % | % | % | % | N/m | N/m | % | % | N/m | N/m | % | N/m | N/m | % | |
ERW 1 | 0.13 | - Ja. | 0.60 | 0.050 | 0.050 | 200 | 300 | 10 | 20 | 150 | 270 | 27 | 155 | 280 | 25 |
ERW 2 | 0.16 | - Ja. | 0.70 | 0.050 | 0.050 | 250 | 340 | 8 | 15 | 195 | 300 | 27 | 195 | 320 | 25 |
ERW 3 | 0.20 | 0.35 | 0.90 | 0.050 | 0.050 | 300 | 400 | 7 | 12 | 215 | 340 | 26 | 215 | 360 | 24 |
ERW 4 | 0.25 | 0.35 | 1.20 | 0.050 | 0.050 | 350 | 450 | 6 | 10 | 235 | 400 | 24 | 235 | 410 | 22 |
ERW 5 | 0.23 | 0.50 | 1.50 | 0.050 | 0.050 | 420 | 420 | 6 | 8 | 340 | - Ja. | - Ja. | 340 | 490 | 20 |
Diameter | Tolerantie | |||
1 | 2 | 3 | ||
Ik ben klaar. | Tot en met | KM-toestand D/a | GKM, GZF,NKM, NZF conditie 20 | |
≤ 40 GKM,GZF, | ||||
NKM, NZF condition≤20 | ||||
mm | mm | mm | mm | mm |
20 | ±0.12 | ±0.18 | ±0.24 | |
20 | 30 | ±0.15 | ±0.22 | ±0.30 |
30 | 50 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.40 |
50 | 70 | ±0.25 | ±0.37 | ±0.50 |
70 | 90 | ±0.30 | ±0.45 | ±0.60 |
90 | 110 | ±0.35 | ±0.52 | ±0.70 |
110 | 130 | ±0.45 | ±0.68 | ±0.90 |
130 | 150 | ±0.55 | ±0.82 | ± 110 |
150 | 170 | ±0.65 | ±0.97 | ± 130 |
170 | ± 0,75% van de buitenkant | ± 1% van de buitendiameter | ±1,5% van de buitendiameter | |
diameter |
Opmerking: Speciaal staal is ook beschikbaar op verzoek van de klant.