![]() |
Merknaam: | Torich |
Modelnummer: | ASTM A519 |
MOQ: | 2 ton |
Prijs: | onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringsvermogen: | 60000tons per jaar |
ASTM A519 1020 1045 koud getrokken naadloos zwaarwandstaalbuis
Een snel detail:
Oorsprong | China |
Merknaam | Torich |
Certificaat | ISO9001 TS16949 |
Materiaal | koolstofstaal 1020,1010,1045,4130,4140,38CrMoAl, 20Cr enz. |
Naam van het product | ASTM A519 1020 1045 koud getrokken naadloos zwaarwandstaalbuis |
Capaciteit | Koud trekken, koud gewalst, warm gewalst, snijden, charmfering, polijsten, draaddraaien, enz. |
Inleiding vanmet een breedte van niet meer dan 50 mm
Productiemethode:Koud trekken, koud gewalst, warm gewalst, enz.
Materiaal:
1020,1010,1045,4130,4140,38CrMoAl, 20Cr enz.
De vorm:Rond zwaar denk ik
Staalklasse en chemische samenstelling: | |||||||
Staal | C | Deeltjes | P | S | - Jawel. | Cr | Mo. |
Graad | max. | max. | max. | max. | Min. | ||
1008 | 0.10 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.050 | |||
1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | |||
1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | |||
1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1035 | 0.32-0.38 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1045 | 0.43-0.50 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.040 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
Graad | Vermogen | Het laatste besluit. | Opbrengst | Verlenging | Rockwell. |
Sterkte | Sterkte | Hardheid | |||
KSI Mpa | KSI Mpa | % | B schaal | ||
1020 | HR | 50 345 | 32 221 | 25 | 55 |
CW | 70 483 | 60 414 | 5 | 75 | |
SR | 65 448 | 50 345 | 10 | 72 | |
Een | 48 331 | 28 193 | 30 | 50 | |
N | 55 379 | 34 234 | 22 | 60 | |
1025 | HR | 55 379 | 35 241 | 25 | 60 |
CW | 75 517 | 65 448 | 5 | 80 | |
SR | 70 483 | 55 379 | 8 | 75 | |
Een | 53 365 | 30 207 | 25 | 57 | |
N | 55 379 | 36 248 | 22 | 60 | |
1035 | HR | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 |
CW | 85 586 | 75 517 | 5 | 88 | |
SR | 75 517 | 65 448 | 8 | 80 | |
Een | 60 414 | 33 228 | 25 | 67 | |
N | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 | |
1045 | HR | 75 517 | 45 310 | 15 | 80 |
CW | 90 621 | 80 552 | 5 | 90 | |
SR | 80 552 | 70 483 | 8 | 85 | |
Een | 65 448 | 35 241 | 20 | 72 | |
N | 75 517 | 48 331 | 15 | 80 | |
4130 | HR | 90 621 | 70 483 | 20 | 89 |
SR | 105 724 | 85 586 | 10 | 95 | |
Een | 75 517 | 55 379 | 30 | 81 | |
N | 90 621 | 60 414 | 20 | 89 | |
4140 | HR | 120 855 | 90 310 | 15 | 100 |
SR | 120 855 | 100 689 | 10 | 100 | |
Een | 80 552 | 60 414 | 25 | 85 | |
N | 120 855 | 90 621 | 20 | 100 |
Wanddikte Tolerantie Percentage boven en onder nominale waarde | wanddiktebereik,
Als percentage van de buitendiameter | |
Buitentijdsdiameter Afmetingsbereik (mm) | Onder 15 jaar | 15 jaar en ouder
|
Tot en met 2.999 (76.19) | 12.5 | 10.0 |
3.000-5.999 (76.20-152.37) | 10.0 | 7.5 |
6.000-10.750 (152.40-273.05) | 10.0 | 10.0 |
10.750 en groter | ±12-1/2% | ±12-1/2% |
Wat we kunnen doen:
Diensten | Werkbereik | Tolerantie |
Overdosis | 5-400 mm | +/- 0,1 mm |
WT | 5-20 mm | +/- 0,1 mm |
Concentriciteit | ≤ 0,5 mm |
Gebeurtenis:
1. Hoge nauwkeurigheid tolerantie van buitendiameter en binnendiameter
2. Goede concentriciteit
3Goed mechanisch vermogen
4- de bewerking van het snijden, het draaddraaien en het kamperen kan worden verstrekt
Waarom kies je voor Torich zware dikke koud getrokken naadloze precisiebuis?
Materialenbesparing: Hoe lager de verhouding tussen buitendiameter en binnendiameter, hoe duidelijker het gebruik van precisie staal is
De buis met een ringvormige doorsnede is het natuurlijke halffabriek voor de vervaardiging van
holle cilindrische bewerkte onderdelen.
Tip:
Gekleurd over mandrel (DOM)
Warm gewalst naadloos (HRS)
Koudgetrokken naadloos (CDS)
Warmgewalste elektrische las (HREW)
Koudgewalste elektrische las (CREW)
4140 legering (Ally)
Productshow:
Verpakking:Pakketten of volgens de eisen van de klant
Vervoer:Landvervoer/zeevervoer
Vervaardiging: