Merknaam: | Torich |
Modelnummer: | DOM Tube |
MOQ: | 5 ton |
Prijs: | onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringsvermogen: | 60000 Ton per Jaar |
1026 DOM-staalbuizen zijn vervaardigd van staal met een laag/licht koolstofgehalte (niet-gelegeerd) en dit soort staal is ontwikkeld voor het primaire doel van het maken van smeedproducten.1026 naadloze buizen worden vaak gebruikt in de bouwHet koolstofgehalte van dit staal kan tot 0,28% bedragen, maar volgens de AISI-normen zou dit staal nog steeds als staal van de graad 1026 worden aangemerkt.Deze naadloze buizen worden vervaardigd met verschillende methoden zoals SRB, koud getrokken, gepoetst, koud gewalst en warm gewalst.
DOM ronde stalen buis is eigenlijk geen type buis, maar een proces dat wordt toegepast op buis nadat het aanvankelijk is gebouwd.het geven van nauwkeurigere afmetingen ten opzichte van de binnen- en buitendiameterHoewel het bijna altijd een naadloze buis wordt genoemd, is het technisch gezien GEEN naadloze buis.En het begon als een soort EW (elektrisch gelaste) buis.Tijdens het productieproces wordt de laslijn bijna niet te detecteren, dus wordt het naadloos genoemd.en is gewoonlijk vervaardigd van SAE 1020 of 1026 staal. DOM-zacht staal wordt gewoonlijk gebruikt bij de vervaardiging van raceauto's en motorfietsframes.
Specificaties
UNS# G10260 1026 koolstofstaal
ASTM A-510 Algemene voorschriften voor draadstaven en ruime draad, koolstofstaal
ASTM A-512 COOL-DRAWN BUTTWELD MECHANISCH TUBING van koolstofstaal
ASTM A-513 TYPE 5 (DOM) ELECTRIC-REZISTENT-GESOLDEERDE COLCOON- en legeringsbuizen
ASTM A-519 SEAMLESS CARBON & ALLOY MECHANISCH TUBING
Eigenschappen | |
Treksterkte, psi | 87,000 |
Kracht van de opbrengst, psi | 72,000 |
Verlenging | 10% |
Rockwellhardheid | B89 |
Chemie | |
IJzer (Fe) | 99.08 - 99,53% |
Koolstof (C) | 00,18 - 0,23% |
Fosfor (Ph) | 0.04% max. |
Zwavel (S) | 0Maximaal 0,05% |
Mangan (Mn) | 00,30 - 0,60% |
Buitengraadstoestanden voor ronde warm afgewerkte buizen A, B, C | ||
Buiten de grootte van de diameter, In. (mm) | Buitenwijdt Tolerantie, in (mm) | |
Over (+) | Onder (-) | |
tot en met 2,999 (76.17) | 0.020 (0,51) | 0.020 (0,51) |
3.000-4.499 (76.20-114.27) | 0.025 (0,64) | 0.025 (0,64) |
4.500 ₹5,999 (114.30 ₹152.37) | 0.031 (0,79) | 0.031 (0,79) |
6.000 ¥7.499 (152.40 ¥190.47) | 0.037 (0,94) | 0.037 (0,94) |
7.500 ¥8,999 (190.50 ¥228,57) | 0.045 (1.14) | 0.045 (1.14) |
9.000 ¥10,750 (228,60 ¥273,05) | 0.050 (1.27) | 0.050 (1.27) |
Foto's van het product:
Eddy-stroomtest en ultrasone test:
Verpakking: