Plaats van herkomst:
Zhejiang, CN
Merknaam:
TORICH
Certificering:
ISO 9001,ISO14001,TS16949
Modelnummer:
GB/T19447 C10200
Plain tube (mm) | Afmetingen van de vinnen (mm) | Verhouding | De | |||
D×t | Tj. | D | Dr. | Di | Het | mm |
19x2 | 0.8 | 18.8 | 17 | 134 | 2.8 | 17.9 |
19x2 | 1 | 18.8 | 16.8 | 13.4 | 2.5 | 17.8 |
19x2 | 1.25 | 18.8 | 16.6 | 13 | 2.2 | 17.8 |
19x2 | 1.5 | 18.8 | 16.4 | 13 | 2 | 17.7 |
19x2 | 2 | 18.8 | 23 | 13 | 1.7 | 17.5 |
25x2.5 | 0.8 | 24.8 | 22.6 | 18.8 | 2.8 | 23.9 |
25x2.5 | 1 | 24.8 | 22.3 | 18.8 | 2.75 | 23.7 |
25x2.5 | 1.25 | 24.8 | 22.3 | 18 | 2.5 | 23.6 |
25x2.5 | 1.5 | 24.8 | 22.3 | 18 | 2.2 | 23.5 |
25x2.5 | 2 | 24.8 | 22 | 18 | 1.8 | 23.4 |
25x2.5 | 2.5 | 24.8 | 22 | 18 | 10.6 | 23.3 |
D------Buitenste diameter van het vlakke eindonderdeel | ||||||
Dof----Diameter van bovenste vinnen | ||||||
Dr-----De diameter van de wortel van de vinnen | ||||||
Di-----Binnendiameter van de scheerplaat | ||||||
T------Wanddikte van het vlakke eindgedeelte | ||||||
T----- Fin pitch | ||||||
De---- gelijkwaardige diameter van een buis met vinnen | ||||||
L------De lengte van het eind van de buis |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons