Merknaam: | TORICH |
Modelnummer: | En10297-1 |
MOQ: | 5 ton |
Prijs: | onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | T/T L/C D/P D/A de Western Union MoneyGram anderen |
Toeleveringsvermogen: | 60000 Ton/Jaar |
De naadloze stalen buizen worden geproduceerd door koud getrokken of koud gewalst, voor kleine diameters onder de 88,9 mm worden de grotere diameters geproduceerd door warm te rollen.
Deze stalen buizen zullen worden gebruikt voor mechanische techniek,kan ook worden gebruikt als moederbuis voor verdere koud getrokken productie om een betere tolerantie en oppervlakte gladheid te bereiken als precisie stalen buizen.
Indeling van staalsoorten en leveringsvoorwaarden
staal | Normale leveringsomstandighedena. | Classificatie volgens EN 10020 | ||
Naam van het staal | Aantal staal | |||
E235 | 1.0308 | +AR | | |
E470 | 1.0536 | +AR | ||
E275K2 | 1.0456 | +N | ||
Staal van legeringskwaliteit | ||||
E460K2 | 1.8891 | +N | Staal van legeringskwaliteit | |
E590K2 | 1.0644 | +QT | Niet-gelegeerde kwaliteit | |
E730K2 | 1.8893 | +QT | Staal van legeringskwaliteit | |
C22E | 1.1151 | | | |
C35E | 1.1181 | |||
C45E | 1.1191 | |||
C60E | 1.1221 | |||
38Mn6 | 1.1127 | |||
41Cr4 | 1.7035 | | | |
25CrMo4 | 1.7218 | |||
30Cr Mo4 | 1.7216 | |||
34Cr Mo4 | 1.7220 | |||
42Cr Mo4 | 1.7225 | |||
36CrNi Mo4 | 1.6511 | |||
30CrNi Mo8 | 1.6580 | |||
41NiCrMo7-3-2 | 1.6563 | |||
C10E | 1.1121 | | | |
C15E | 1.1141 | |||
C15R | 1.1140 | |||
16MnCr5 | 1.7131 | |||
16 MnCrS 5 | 1.7139 | | ||
20 NiCrMo2-2 | 1.6523 | |||
20 NiCrMoS 2-2 | 1.6526 |
Chemische samenstelling voor niet-gelegeerd staal van kwaliteit, in % van de massaa.
staal | C | - Jawel. | Deeltjes | P | S | Andere elementen | ||||
Naam van het staal | Aantal staal | Min. | max. | Min. | max. | Min. | max. | max. | max. | |
E235 | 1.0308 | 0.17 | - | 0.35 | - | 1.20 | 0.030 | 0.035 | ||
E275 | 1.0225 | 0.21 | - | 0.35 | - | 1.40 | 0.030 | 0.035 | ||
E315 | 1.0236 | 0.21 | - | 0.30 | - | 1.50 | 0.030 | 0.035 | ||
E355 | 1.0580 | 0021 | - | 0.55 | - | 1.60 | 0.030 | 0.035 | ||
E470 | 1.0536 | 0.16 | 0.22 | 0.10 | 0.50 | 1.30 | 1.70 | 0.030 | 0.035 | |