Merknaam: | TORICH |
Modelnummer: | ASTM A519 |
MOQ: | 5 ton |
Prijs: | onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | T/T L/C D/P D/A de Western Union MoneyGram anderen |
Toeleveringsvermogen: | 60000 Ton/Jaar |
ASTM A519 1010 1020 1026 4130 4140 Naadloze mechanische buizen van koolstof- en legeringsstaal
ASTM A519 naadloze mechanische buizen van koolstof- en legeringsstaal
Toepassingen: voor machines, ingenieur-mechaniker
Grootte:O.D.:6-350mm W.T.:1-50mm L:max12000mm
Speciale gladheid binnenoppervlak, SSIS
Deze buizen zijn bestemd voor gebruik waar het binnenste oppervlak van het grootste belang is.
Gewoonlijk laten we maching toe voor zowel OD- als ID-tolerantie voor verdere maching.
Metode van buisvorming:
1. Warm afgewerkte mechanische buizen
2. koudbewerkte mechanische buizen
3. ruwe mechanische buizen
4. Grondmechanische buizen
Thermische behandeling:
1) A-gegoten
2) N-genormaliseerde
3) QT-verhard en gehard
4) SR-Stress verlicht of Finish Anneal
Staalklasse en chemische samenstelling: | |||||||
Staal | C | Deeltjes | P | S | - Jawel. | Cr | Mo. |
Graad | max. | max. | max. | max. | Min. | ||
1008 | 0.10 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.050 | |||
1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | |||
1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | |||
1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1035 | 0.32-0.38 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1045 | 0.43-0.50 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.040 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
Graad | Voorwaarde | Het laatste besluit. | Opbrengst | Verlenging | Rockwell. |
Sterkte | Sterkte | Hardheid | |||
KSI Mpa | KSI Mpa | % | B schaal | ||
1020 | HR | 50 345 | 32 221 | 25 | 55 |
CW | 70 483 | 60 414 | 5 | 75 | |
SR | 65 448 | 50 345 | 10 | 72 | |
Een | 48 331 | 28 193 | 30 | 50 | |
N | 55 379 | 34 234 | 22 | 60 | |
1035 | HR | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 |
CW | 85 586 | 75 517 | 5 | 88 | |
SR | 75 517 | 65 448 | 8 | 80 | |
Een | 60 414 | 33 228 | 25 | 67 | |
N | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 | |
1045 | HR | 75 517 | 45 310 | 15 | 80 |
CW | 90 621 | 80 552 | 5 | 90 | |
SR | 80 552 | 70 483 | 8 | 85 | |
Een | 65 448 | 35 241 | 20 | 72 | |
N | 75 517 | 48 331 | 15 | 80 | |
4130 | HR | 90 621 | 70 483 | 20 | 89 |
SR | 105 724 | 85 586 | 10 | 95 | |
Een | 75 517 | 55 379 | 30 | 81 | |
N | 90 621 | 60 414 | 20 | 89 | |
4140 | HR | 120 855 | 90 310 | 15 | 100 |
SR | 120 855 | 100 689 | 10 | 100 | |
Een | 80 552 | 60 414 | 25 | 85 | |
N | 120 855 | 90 621 | 20 | 100 |
HR warm gewalst
CW-koudbewerking
SR-stress verlicht
A-gegoten
N-genormaliseerd