Merknaam: | Torich |
Modelnummer: | 304 316 |
MOQ: | 0,5 ton |
Prijs: | onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Toeleveringsvermogen: | 5000tons per jaar |
Super duplex 2507 600 mm omtrek gesweis Double Seam Longitudinal Gesweis ERW roestvrij staal buis / SS Tube
Een snelle detail:
Materiaal Super Duplex 2507
Grootte :600 mm
Vervaardigingswijze: dubbel naad, omtrekgeveld, dubbel naad, lengtegeveld
Naam van het product: roestvrijstalen buizen SS Tube
Materiaal
Super duplex 2507
Chemische samenstelling:
Stalen kwaliteit | C≤ | Mn ≤ | Si≤ | S≤ | P≤ | Cr | Ni | Mo. | Cu≤ | N |
S32750(2507) 00Cr25Ni7Mo4N | 0.03 | 1.2 | 0.8 | 0.02 | 0.035 | 24 uur per dag. 26 | 6.0/ 8.0 | 3.0/ 5.0 | 0.5 | 0.24/ 0.32 |
S31803 ((2205) 00Cr22Ni5Mo3N | 0.03 | 2.0 | 1.0 | 0.02 | 0.03 | 21/ 23 | 4.5/ 6.5 | 2.5/ 3.5 | 0.08/ 0.20 | |
S31500(3RE60) 00Cr18Ni5Mo3Si2 | 0.03 | 1.2/ 2.0 | 1.4/ 2.0 | 0.03 | 0.03 | 18/ 19 | 4.25 5.25 | 2.5/ 3.0 | 0.05/ 0.10 |
Super duplex 2507 600mm omtrek las Dubbele naad Lange gelast ERW roestvrij staal buis / SS Tube Toepassen in
Elektriciteit
Olie raffinage
Kernenergie
Drinkwater
Offshore Engineering & Shipbuilding
Aardgas
Vervaardiging van papier
Bouw
Beschrijving:
GROOTDIAMETER PIPE Beschikbaar materiaal
Materiaal | |
Austenitisch roestvrij staal | 310S, 309S, 316L,321,304L,304 |
Duplex | S,32750,S32760,S31803,S32205 |
Nikkelbasislegering | N08904,N06600,N08825 |
koperen nikkellegering | C0050 tot en met C0050 |
Ferriet | 430,409L |
Andere speciale materialen | 254SMO, 253MA |
High-Temp materiaal | 310S,309S,S30815 |
Titaniumlegeringen | TA2,TA10,TC4 |
Warmtebehandeling is beschikbaar
Tolerantie Torich kan voldoen:
Standaard | Artikel 1 | Buitentijdsdiameter | Dikte | Rondheid
| Rechtheid | Lange | ||
GB/T 12771 | Warmtebehandeling | Hoge klasse | Algemeen | |||||
< 50 | ±0.20 | ±0.3 | > 0,5-1.0,± 0.15 > 1,0-2.0 ±0.20 > 2,0-4.0 ±0.3 ± 10% | Niet hoger dan de OD-tolerantie t/D≤3% ≤1,5%D | OD ≤ 108 mm,≤ 1,5 mm/m > 108-325 mm ≤ 2,0 mm/m > 325 mm ≤ 2,5 mm/m
| 3000-9000 mm, De lengtetolerantie is 0,+20 mm.
| ||
≥40-<65 | ±0.30 | ±0.40 | ||||||
≥ 65-< 90 | ±0.40 | ±0.50 | ||||||
≥ 90-< 168.3 | ±0.80 | ± 10 | ||||||
> 168,3-< 325 | ± 0,75% D | ± 1% D | ||||||
≥325-<610 | ± 0,6% D | ± 1% D | ||||||
> 610 | ± 0,6% D | ± 0,7% of ± 10 Chose min waarde | ||||||
met een gewicht van niet meer dan 10 kg | Alle maten | ±0,5% D of ±0,20 heeft de grotere gekozen | ±0,75% D of ±0,30 gekozen voor de grotere |
Meer:
Productieproces:
Stalen spoel
Nieuwe test
Vlak open en dwars gesneden
Scheren Lange scheren
Kanteplanning en frezen
Bottel Las van platen
Vorming ((Bogen/Rollen)
Eindkwadrateren en splijtverzetting
Schoonmaak van lasnaad
Automatisch lassen
Radiografische proef
Oplossingsbehandeling
Afronding
Het rechtzetten
Aan het eind van de behandeling
Hydrostatische test
Passivatie van augurken
Spoelen en drogen
Radiografische proef
Beëindigde productieproeven
Markering
Verpakking
Afgewerkte productopslag
Vervoer