Merknaam: | TORICH |
Modelnummer: | GB/T 14975 |
MOQ: | 0.5 TON |
Prijs: | onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | Bevestigingsbrief, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringsvermogen: | 50000 ton/jaar |
Naadloze buizen van roestvrij staal voor de structuur GB/T 14975 ASTM A269
Specificaties:
Materiaal:302,304,304L,316,316L
Groottebereik:Overdosis:4-1200 mm
WT:0.3-200 mm
Algemene lengte:1- 12m.
Tolerantie:
Volgens de volgende tabellen of op verzoek van de klant.
Tabel 1 Tolerantie van nominale buitendiameter en wanddikteEenheid: mm
Warmrol ((Extrusie)Uitbreiding van stalen buizen | Koudgetrokken (rol) stalen buis | ||||||
Dimensie | Tolerantie | Dimensie | Tolerantie | ||||
Gewoon PA-niveau | Hoog niveau PC | Gewoon PA-niveau | Hoog niveau PC | ||||
Nominale buitendiameter D | < 76.1 | ±1,25%D | ±0.60 | Nominale buitendiameter D | < 12.7 | ±0.30 | ±0.10 |
76.1~<139.7 | ±0.80 | 12.7~<38.1 | ±0.30 | ±0.15 | |||
139.7~<273.1 | ±1,5%D | ± 120 | 38.1~<88.9 | ±0.40 | ±0.30 | ||
88.9~<139.7 | ± 0,9%D | ±0.40 | |||||
273.1~<323.9 | ± 160 | 139.7~<203.2 | ±0.80 | ||||
203.2~<219.1 | ± 110 | ||||||
≥ 323.9 | ± 0,6%D | 219.1~<323.9 | ± 160 | ||||
≥ 323.9 | ± 0,5%D | ||||||
Nominale wanddikte S | Alle wanddikte | +15%S - 12,52%S | ± 12,5%S | Nominale wanddikte S | Alle wanddikte | + 12,5%S -10%S | ±10%S |
Tabel 2 Tolerantie van de minimumwanddikteEenheid: mm
Productiemethode | Dimensie | Tolerantie | |
Gewoon PA-niveau | Hoog niveau PC | ||
Warmrol ((Extrusie)Uitbreiding van stalen buizen W-H | SMin.< 15 | +27,5% SMin. 0 | +25% SMin. 0
|
SMin.≥ 15 | +35% SMin. 0 | ||
Koudgetrokken (rol) stalen buis W-C | Alle wanddikte | +22% S 0 | +20% S 0 |
Tabel 3 Kwaliteit en chemische component
- Nee, dat is niet waar. | Gezamenlijke digitale code | Graad | Chemische component (kwaliteitsfractie) /% | |||||||||
C | - Jawel. | Deeltjes | P | S | Ni | Cr | Mo. | C. | N | |||
1 | S30210 | 12Cr18Ni9 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 8.00~10.00 | 17.00~19.00 | - | - | 0.10 |
2 | S30408 | 06Cr19Ni10 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | - | - | - |
3 | S30403 | 022Cr19Ni10 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 8.00~12.00 | 18.00~20.00 | - | - | - |
4 | S30458 | 06Cr19Ni10N | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | - | - | 0.10 ~ 0.16 |
5 | S30478 | 06Cr19Ni9NbN | 0.08 | 1.00 | 2.50 | 0.040 | 0.030 | 7.50 tot 10.50 | 18.00~20.00 | - | - | 0.15 tot 0.30 |
6 | S30453 | 022Cr19Ni10N | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | - | - | 0.10 ~ 0.16 |
7 | S30908 | 06Cr23Ni13 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 12.00~15.00 | 22.00~24.00 | - | - | - |
8 | S31008 | 06Cr25Ni20 | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | - | - | - |
9 | S31252 | 015Cr20Ni18Mo6CuN | 0.02 | 0.80 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 17.50 tot 18.50 | 19.50 tot 20.50 | 6.00~6.50 | 0.50 ~ 1.00 | 0.18 tot 0.22 |
10 | S31608 | 06Cr17Ni12Mo2 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - | - |
11 | S31603 | 022Cr17Ni12Mo2 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - | - |
Productbeelden: