Bericht versturen
Contacteer ons

Contact Persoon : Richard SHEN

Telefoonnummer : +86-13736164628

WhatsApp : +8613736164628

Free call

ASTM A688 laste Austenitic 25mm Roestvrij staalbuizen voor Feedwarter-Verwarmer

Modelnummer: ASTM A312

Gedetailleerde informatie

Hoog licht:

onthard roestvrij staalbuizenstelsel

,

ontharde pijp

Productomschrijving

ASTM A688 laste Austenitic de Verwarmerbuizen van Roestvrij staalfeedwarter

 

 

Groottewaaier: O.D.: 4.0305mm W.T.: 150mm L: volgens klantenvereiste

 

 

Chemisch Vereiste
Rang:                  Tpxm-19 Tpxm-10 Tpxm-11 Tpxm-29 TP304 TP304L TP304H
UNS S20400 S20910 S20900 S21904 S24000 S30400 S30403 S30409
Maximum C, 0,03 0,060 0,080 0,04 0,08 0,08 0,035 0.040-0.10
Maximum Mn, 7.0-9.0 4.0-6.0 8.0-10.0 8.0-10.0 11.5-14.5 2.00 2.00 2.00
Maximum P, 0,045 0,045 0,045 0,045 0,060 0,045 0,045 0,045
Maximum S, 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030
Maximum Si, 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Cr 15.0-17.0 20.5-23.5 19.0-21.5 19.0-21.5 17.0-19.0 18.0-20.0 18.0-20.0 18.0-20.0
Ni 1.50-3.00 11.5-13.5 5.5-7.5 5.5-7.5 2.3-3.7 8.0-11.0 8.0-13.0 8.0-11.0
Mo 1.50-3.00
Ti
Niobium 0.10-0.30
Tantalium
Stikstof 0.15-0.30 0.20-0.40 0.15-0.40 0.15-0.40 0.20-0.40
Vanadium 0.10-0.30
Koper
Cerium
Borium
Aluminium

 

Rang:                  TP304N TP304LN TP309S TP309H
UNS S30415 S30451 S30453 S30600 S30615 S30815 S30908 S30909
Maximum C, 0.040-0.10 0,080 0,035 0,018 0.16-0.24 0.05-0.10 0,080 0.040-0.10
Maximum Mn, 0,80 2.00 2.00 2.00 2.00 0,80 2.00 2.00
Maximum P, 0,045 0,045 0,045 0,020 0,030 0,040 0,045 0,045
Maximum S, 0,030 0,030 0,030 0,020 0,030 0,030 0,030 0,030
Maximum Si, 1.00-2.00 1.00 1.00 3.7-4.3 3.2-4.0 1.40-2.00 1.00 1.00
Cr 18.0-19.0 18.0-20.0 18.0-20.0 17.0-18.5 17.0-19.0 20.0-22.0 22.0-24.0 22.0-24.0
Ni 9.0-10.0 8.0-18.0 8.0-12.0 14.0-15.5 13.5-16.0 10.0-12.0 12.0-15.0 12.0-15.0
Mo 0,20 0,75
Ti
Niobium
Tantalium
Stikstof 0.12-0.18 0.10-0.16 0.10-0.16 0.14-0.20
Vanadium
Koper maximum 0,5
Cerium 0.03-0.08
Borium
Aluminium 0.80-1.50

 

Rang:                  TP309Cb TP309HCb TP310S TP310H TP310Cb TP310HCb
UNS S30940 S30941 S31002 S31008 S31009 S31040 S31041 S31050
Maximum C, 0,080 0.040-0.10 0,015 0,080 0.040-0.10 0,080 0.040-0.10 0,025
Maximum Mn, 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Maximum P, 0,045 0,045 0,020 0,045 0,045 0,045 0,045 0,020
Maximum S, 0,030 0,030 0,015 0,030 0,030 0,030 0,030 0,015
Maximum Si, 1.00 1.00 0,15 1.00 1.00 1.00 1.00 0,40
Cr 22.0-24.0 22.0-24.0 19.0-22.0 24.0-26.0 24.0-26.0 24.0-26.0 24.0-26.0 24.0-26.0
Ni 12.0-16.0 12.0-16.0 24.0-26.0 19.0-22.0 19.0-22.0 19.0-22.0 19.0-22.0 20.5.0-23.5
Mo 0,75 0,75 0,10 0,75 0,75 0,75 1.6-2.6
Ti
Niobium 10XC min, maximum 1,10 10XC min, maximum 1,10 10XC min, maximum 1,10 10XC min, maximum 1,10
Tantalium
Stikstof 0,10 0.09-0.15
Vanadium
Koper
Cerium
Borium
Aluminium

 

Rang:                  TP316 TP316L TP316H TP316N TP316LN
UNS S31254 S21272 S31600 S31603 S31609 S31635 S31651 S31653
Maximum C, 0,020 0.080-0.12 0,080 0,035 0.040-0.10 0,080 0,070 0,035
Maximum Mn, 1.00 1.50-2.30 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Maximum P, 0,030 0,030 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045
Maximum S, 0,100 0,015 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030
Maximum Si, 0,80 0.25-0.75 1.00 1.00 1.00 0,75 4.8-6.0 1.00
Cr 19.5-20.5 14.0-16.0 16.0-18.0 16.0-18.0 16.0-18.0 16.0-18.0 9.58.0 16.0-18.0
Ni 17.5-18.5 14.0-16.0 11.0-14.0 10.0-14.0 11.0-14.0 10.0-12.0 19.0-22.0 11.0-14.0
Mo 6.0-6.5 1.00-1.40 2.00-3.00 2.00-3.00 2.00-3.00 2.00-3.00 0.30-1.50 2.00-3.00
Ti 0.30-0.60 5X (C+N) min 0,70
Niobium
Tantalium
Stikstof 0.18-0.22 0.10-0.16 0.10-0.16
Vanadium
Koper 0.50-1.00 1.50-2.50
Cerium
Borium
Aluminium 0.004-0.008

 

Rang:                  TP347 TP347H TP347LN TP348 TP348H
UNS S33228 S34565 S34700 S34709 S34751 S34800 S34809 S35045
Maximum C, 0.04-0.08 0,030 0,080 0.04-0.10 0.005-0.02 0,080 0.04-0.10 0.06-0.10
Maximum Mn, 1.00 5.0-7.0 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.50
Maximum P, 0,020 0,030 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045
Maximum S, 0,015 0,010 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,015
Maximum Si, 0,30 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Cr 26.0-28.0 23.0-25.0 17.0-19.0 17.0-19.0 17.0-19.0 17.0-19.0 17.0-19.0 25.0-29.0
Ni 31.0-33.0 16.0-18.0 9.0-13.0 9.0-13.0 9.0-13.0 9.0-13.0 9.0-13.0 32.0-37.0
Mo 4.0-5.0  
Ti 0.15-0.60
Niobium 0.60-1.00 0,10 0.20-0.50
Tantalium 0,10 0,10
Stikstof 0.40-0.60
Vanadium
Koper 0,75
Cerium 0.05-0.10
Borium
Aluminium 0,025 0.15-0.60

 

Rang:                  Tpxm-15      
UNS S35315 S318100 N08367 N08904 N08926      
Maximum C, 0.04-0.08 0,080 0,030 0,020 0,020      
Maximum Mn, 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00      
Maximum P, 0,040 0,030 0,040 0,040 0,030      
Maximum S, 0,030 0,030 0,030 0,030 0,010      
Maximum Si, 1.20-2.00 1.50-2.50 1.00 1.00 0,50      
Cr 24.0-26.0 17.0-19.0 20.0-22.0 19.0-23.0 24.0-26.0      
Ni 34.0-36.0 17.5-19.0 23.5-25.5 23.0-28.0 19.0-21.0      
Mo 17.5-18.5 6.0-7.0 4.0-5.0 6.0-7.0      
Ti      
Niobium      
Tantalium      
Stikstof 0.12-0.18 0.18-0.25 0,10 0.15-0.25      
Vanadium      
Koper 0,75 1.00-2.00 0.50-1.50      
Cerium 0.03-0.08      
Borium      
Aluminium      

 

Toelaatbare Variaties in Muurdikte                
Groep Grootte, buiten Diameter, binnen (mm) Tolerantie, % van Norminal
Over onder
1 1/8 tot 2 ½ met inbegrip van, alle t/D-verhoudingen     20   12.5
2 3 tot 18 die, t/D tot 5% met inbegrip van omvatten     22.5   12.5
3 3 tot 18 die, t/D >5% omvatten      15   12.5
4 20 en groter, gelast, alle t/D-verhoudingen     17.5   12.5
5 20 en groter, naadloos, t/D tot 5% met inbegrip van 22.5   12.5
6 20 en groter, naadloos, t/D >5% die omvatten 15   12.5
                 
Tensilvereisten
Rang  UNS Treksterkte min, ksi (Mpa) Opbrengststerkte
min ksi [Mpa]
Verlenging
in 2in of 50mm min %
Rockwell-maximum Hardheidsaantal

 

Toepassingen:  het sanitaire buizenstelsel in de zuivelfabriek en voedselindustrie, en het hebben van speciale oppervlakte eindigt

Je zou deze kunnen zijn
Neem contact op met ons

Ga Uw Bericht in

sales@steel-tubes.com
+8613736164628
+8613736164628
torichinternational
+86-13736164628
torichinternational@yahoo.com
174524687
174524687
+86-13736164628